




SH-X80智能血压管理工作站采用15.6寸高清彩色液晶触摸屏,智能交互设计,操作更方便。支持身份证识别,四合一刷卡以及扫码识别,识别身份后可显示人员身份信息。双模式血压测量精准度高,自动测量高压、低压、心率以及平均血压,测量结果直接在屏幕显示,同时支持热敏打印,打印可设置页眉页脚,使用单位名称等。设备支持数据传输,测量结果可实时传输到HIS/LIS等系统平台。


| 型号 | SH-X80智能血压管理工作站 | |
| 控制系统 | 智能系统 | 采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能OS操作系统,全自动智能自检系统 |
| 多国语言 | 支持 | |
| 血压系统 | 测量方式 | 医用级臂筒式血压计测量(支持左右臂测量) |
| 测量原理 | 脉搏波法(采用双管双气囊测量机构,使测量高压、低压、脉搏,数据更加精准) | |
| 测量范围 | 压力:0mmHg~299mmHg(0.0kPa~39.9kPa),脉搏:30~199次/分 | |
| 测量精度 | 压力:±2mmHg(+0.267kpa)以内,脉搏数:土2% 以内 | |
| 臂筒范围 | 约17-38cm | |
| 臂托长度 | 17.5cm,可折叠设计 | |
| 数据传输 | 采用无线蓝牙传输功能将测量数据上传至接收终端 | |
| 平均血压 | 支持平均血压测量模式,可自由设置2次或3次测量,自动计算均值无需手动操作,为日常监测提供更可靠的血压数据 | |
| 选配拓展 | 身高体重、BM1、人体脂肪、血氧、血糖、体温、酒精检测、快速心电、腰围、臀围、腰臀比、肺功能、心理评估、中医体质辨识;人脸识别、身份证、社保卡、银行卡、|C/ID卡、手环、扫码(二维码、条形码)、微信、支付宝支付等 | |
| 数据通讯 | 无线传输 | WIFI云传输、3G/4G(选配)、蓝牙(选配)等 |
| 有线传输 | RS232串口、RJ45网口 | |
| 发送手机 | 无需绑定微信扫一扫快速发送手机 | |
| 数据传输 | 可存储≧100万条以上数据,自动生成EXCEL表格并支持U盘导出 | |
| 系统兼容 | 健康系统 | 可与第三方健康系统数据通信(如:国家公共卫生体检系统) |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等健康体检系统数据共享通信 | |
| 本地档案 | 本机支持一步自助建档测量、健康筛査(慢性病管理)、历史查询、大数据统计分析管理等 | |
| 广告宣传 | 液晶屏幕 | 采用高清液晶15.6寸显示触摸系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放、健康宣教等 |
| 图片宣传 | PNG、JPG/JPEG等常见格式 | |
| 视频宣传 | 3GP、MP4、RMVB、AVI等常见格式(如:公共卫生健康的宣传视频) | |
| 单位名称 | 支持自由配置:医院、机构/公司/单位、商家等名称或宣传语 | |
| 微信推广 | 支持微信公众号的推广,快速长期增粉获客(选配) | |
| 打印输出 | 日期、时间、体检者姓名、性别、身份证号等信息;高压、低压、心率、正常血压和心率范围;用户单位名称及广告语 | |
| 电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
| 设备规格 | 外形尺寸:850*360*380/长*宽*高(单位mm)净重:约15kg 加包装:约17kg | |
| 推荐使用 | 高血压门诊、社区服务站、疾控中心、体检中心、医院,健康小屋,健康管理中心以及乡镇卫生院等部门和单位可选配、可定制,支持连锁机构、健康一体机配套方案 | |
查看全部
SH-X80智能血压管理工作站广泛应用于:职业健康/岗前体检/医疗机构/高血压门诊/社区卫生院/体检科/养老机构/健康小屋等。
